Best HTC DROID DNA Ebay.com Deals for Monday 27th of April 2026
HTC Droid DNA - 16GB (Verizon) Smartphone (PARTS/REPAIRS ONLY)...
$12.99
HTC Droid DNA 6435 Pink Silicone/Gel Case New In Pkg...
$4.0
HTC Droid DNA - 16GB -Beats Audio (Verizon) Smartphone - Works Screen Dmg B3-1...
$11.49
HTC Droid DNA / ADR6435L - Black ( Verizon ) Rare Beats Android Smartphone -READ...
$29.74
New OEM OtterBox Defender Series Black Case For HTC Droid DNA...
$5.99
HTC DROID DNA (VERIZON WIRELESS) CLEAN ESN, UNTESTED, PLEASE READ!! 58967...
$8.95
OtterBox Defender Series Case For HTC Droid DNA, Black...
$10.28
OtterBox HTC Droid DNA Gray Defender Rugged Cover 3-Layer Hybrid Holster Case...
$7.99
HTC Droid DNA 6435LVW Black (Verizon) Fast Shipping Good Used CRACKED GLASS...
$19.88
HTC Droid DNA Black (Verizon) Smartphone BOX ONLY w/ Sim Removal Tool...
$7.99
AUTHENTIC HTC OEM FLAT WIRED HEADSET DUAL EARBUDS HANDSFREE PHONE EARPHONE w MIC...
$12.34
OEM Original HTC Home Charger + microUSB Data Cable for HTC ONE M8 Mini...
$7.91
OEM OTTERBOX DEFENDER RUGGED CASE FOR HTC DROID DNA 6435LVW 6435 GLACIER WHITE...
$19.4
HTC Droid DNA Ballistic Case LS Smooth Hot Pink with Changeable Bumpers-New...
$9.99
[2-Pack] ArmorSuit MilitaryShield HTC Droid DNA Screen Protector HD Film...
$8.99
Wider Horizontal Leather Pouch Fits with Hard Shell Case 5.9 x 3.14 x 0.62 inch...
$8.8
Micro-USB Data Cable/Charger Cord for VERIZON Droid DNA, HTC Droid Eris...
$10.19
Choose Any 1 Vinyl Decal/Skin for HTC Droid DNA 4G Smartphone - Buy 1 Get 2 Free...
$13.5
Internal Replacement New Battery For HTC Butterfly X920D Droid DNA 9060 BL83100...
$18.99
OEM HTC DROID DNA VERIZON ADR6435 REPLACEMENT BATTERY 35H00198-01M BTR6435B...
$14.98
Design
| Display Options | HTC DROID DNA vs average HTC display options comparison | Difference in units | Difference in % | HTC DROID DNA | Difference in % | Difference in units | HTC DROID DNA vs average smartphone display options comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 2073600 px vs 1325959.4 px | 747640.55 px higher resolution | +56.4% | 2073600 px | +55.4% | 738853.01 px higher resolution | 2073600 px vs 1334747 px |
| Pixel Density | 441 ppi vs 329.6 ppi | 111.43 ppi higher pixel density | +33.8% | 441 ppi | +38.3% | 122.2 ppi higher pixel density | 441 ppi vs 318.8 ppi |
| Screen Size | 5 " vs 4.8 " | 0.17 " larger | +3.5% | 5 " | -1.7% | 0.09 " smaller | 5 " vs 5.1 " |
| Touch Screen | YES vs 100% YES | YES | YES vs 98.8% YES | ||||
| LCD Displays 3 Subpixels per Pixel | YES vs 98% YES | YES | YES vs 89.8% YES | ||||
| Summary | |||||||
Features
| Networks Connectivity | HTC DROID DNA vs average HTC Networks connectivity features comparison | Difference in units | Difference in % | HTC DROID DNA | Difference in % | Difference in units | HTC DROID DNA vs average smartphone Networks connectivity features comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supports Cellular Networks | YES vs 100% YES | YES | YES vs 99.9% YES | ||||
| GPS Navigation | YES vs 100% YES | YES | YES vs 98.7% YES | ||||
| Supports WiFi Connections | YES vs 100% YES | YES | YES vs 99.4% YES | ||||
| Bluetooth Version | 4 vs 3.9 | 0.12 newer Bluetooth version | 4 | 0.05 newer Bluetooth version | 4 vs 3.9 | ||
| Supports NFC Connections | YES vs 73.3% YES | YES | YES vs 54.9% YES | ||||
| Hotspot Wireless Sharing | YES vs 99.1% YES | YES | YES vs 99.9% YES | ||||
| 802.11n WiFi Connections | YES vs 100% YES | YES | YES vs 99.8% YES | ||||
| Summary | |||||||
Capacity
| Model Benchmarks | HTC DROID DNA vs average HTC Benchmarks performance comparison | Difference in units | Difference in % | HTC DROID DNA | Difference in % | Difference in units | HTC DROID DNA vs average smartphone Benchmarks performance comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head SAR (US) Radio Frequency Absorption Rate | 0.5 W/kg vs 0.8 W/kg | 0.3 W/kg lower Head radio frequency energy absorption rate (US) | -37.7% | 0.5 W/kg | -38.2% | 0.31 W/kg lower Head radio frequency energy absorption rate (US) | 0.5 W/kg vs 0.8 W/kg |
| Body SAR (US) Radio Frequency Absorption Rate | 0.66 W/kg vs 0.9 W/kg | 0.21 W/kg lower Body radio frequency energy absorption rate (US) | -23.9% | 0.66 W/kg | -29.5% | 0.28 W/kg lower Body radio frequency energy absorption rate (US) | 0.66 W/kg vs 0.9 W/kg |
| Summary | |||||||







Reviews
There are no reviews yet.