Best Doogee BL7000 Amazon.com Deals for Saturday 25th of April 2026
Best Doogee BL7000 Ebay.com Deals for Saturday 25th of April 2026
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$2.5
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$3.69
For Doogee N20 N10 Y8 Y8C Y7 X70 X60L X55 X53 X50 X30 X20 X10 MIX BL12000 Case...
$4.6
100% Original For doogee BL7000 Housing Battery Case Rear Cover Protective Shell...
$9.99
For Doogee BL7000 BL5000 X70 X60L X55 Wallet Stand Flip PU Leather Cover Case...
$6.57
Phone Case Silicon Matte TPU Comfortable Protector Cover For Doogee...
$2.99
Case Cover Gel TPU Silicone Doogee BL7000 (4G) 5.5" + Optional Protector...
$6.75
Soft TPU Cover Skin Silicone Back Case for Doogee Silicone Phones...
$1.99
Case Cover Gel TPU Silicone Doogee BL7000 (4G) 5.5" + Optional Protector...
$4.49
Flip Leather Card Wallet Stand Cover Phone Case For Doogee Smartphones + Strap...
$3.99
Case Cover Gel TPU Silicone Doogee BL7000 (4G) 5.5" + Optional Protector...
$1.69
Case Cover Gel TPU Silicone Doogee BL7000 (4G) 5.5" + Optional Protector...
$1.69
Original Doogee BL5000 BL7000 Leather Case+Tempered Glass PU Leather Flip Cover...
$8.59
Luxury Zipper wallet Flip Phone Bag PU Leather Case For Doogee X55 MIX2 BL7000...
$8.45
Design
| Cameras | Doogee BL7000 vs average Doogee cameras details comparison | Difference in units | Difference in % | Doogee BL7000 | Difference in % | Difference in units | Doogee BL7000 vs average smartphone cameras details comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Camera Megapixels | 26 MP vs 21.4 MP | 4.61 MP more megapixels | +21.6% | 26 MP | +101.5% | 13.1 MP more megapixels in the main camera | 26 MP vs 12.9 MP |
| Front Camera | YES vs 100% YES | YES | YES vs 95.5% YES | ||||
| Flash / Flashlight | YES vs 100% YES | YES | YES vs 97.7% YES | ||||
| Built-in HDR Mode | YES vs 100% YES | YES | YES vs 88.3% YES | ||||
| Burst Mode (Serial Shot Mode) | YES vs 94.1% YES | YES | YES vs 52.2% YES | ||||
| Optical Zoom Range | 0 x | -100% | 0.08 x less optical zoom | 0 x vs 0.1 x | |||
| Flash Multi-LEDs | 1 vs 1.6 | 0.56 less flash LEDs | -35.7% | 1 | -22.3% | 0.29 less flash LEDs | 1 vs 1.3 |
| Front Camera Megapixels | 13 MP vs 11.6 MP | 1.44 MP more megapixels | +12.5% | 13 MP | +99.2% | 6.47 MP more megapixels in the front camera | 13 MP vs 6.5 MP |
| Main Camera Video Recording Resolution | 32400 fps vs 35400 fps | 3000 fps lower video recording resolution | -8.5% | 32400 fps | -12% | 4418.8 fps lower video recording resolution | 32400 fps vs 36818.8 fps |
| Multi-Lens Main Camera | YES vs 94.1% YES | YES | YES vs 47.9% YES | ||||
| Photo Phase Detection Autofocus | YES vs 70.6% YES | YES | YES vs 58.6% YES | ||||
| Manual ISO Level | YES vs 100% YES | YES | YES vs 80% YES | ||||
| Supports Manual White Balance | YES vs 100% YES | YES | YES vs 83.1% YES | ||||
| Touch Screen Autofocus | YES vs 100% YES | YES | YES vs 92.5% YES | ||||
| Panorama Creation from Multiple Photos | YES vs 100% YES | YES | YES vs 94.4% YES | ||||
| Front-Facing LED Flash | YES vs 23.5% YES | YES | YES vs 30.5% YES | ||||
| Wider Aperture | 2 f vs 2.1 f | 0.09 f tighter aperture | -4.5% | 2 f | -1.1% | 0.02 f less widest aperture | 2 f vs 2 f |
| Light Sensitivity ISO Level | 1600 ISO vs 1600 ISO | 0 ISO more light sensitivity | 1600 ISO | -60.4% | 2443.2 ISO less light sensitivity | 1600 ISO vs 4043.2 ISO | |
| Sensor Size | 33.0176 mm vs 17.4 mm | 15.6 mm larger sensor size | +89.5% | 33.0176 mm | +42.7% | 9.88 mm larger sensor size | 33.0176 mm vs 23.1 mm |
| Summary | |||||||
Performance
| RAM Memory | Doogee BL7000 vs average Doogee RAM memory options comparison | Difference in units | Difference in % | Doogee BL7000 | Difference in % | Difference in units | Doogee BL7000 vs average smartphone RAM memory options comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM Memory Size | 4 GB vs 4.1 GB | 0.11 GB less RAM memory | -2.7% | 4 GB | +64.3% | 1.57 GB more RAM memory | 4 GB vs 2.4 GB |
| RAM Speed | 666 MHz vs 2007.5 MHz | 1341.54 MHz lower RAM speed | -66.8% | 666 MHz | -45.3% | 550.73 MHz lower RAM speed | 666 MHz vs 1216.7 MHz |
| Summary | |||||||
Features
| Software Versions, Standards, Formats | Doogee BL7000 vs average Doogee Versions comparison | Difference in units | Difference in % | Doogee BL7000 | Difference in % | Difference in units | Doogee BL7000 vs average smartphone Versions comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirectX Version | 11.2 vs 11.6 | 0.42 older DirectX version | 11.2 | 0.66 newer DirectX version | 11.2 vs 10.5 | ||
| OpenGL version | 3.1 vs 3.1 | 0.01 older OpenGL version | 3.1 | 0.05 newer OpenGL version | 3.1 vs 3.1 | ||
| OpenGL ES version | 3.1 vs 3.2 | 0.06 older OpenGL ES version | 3.1 | 0.2 newer OpenGL ES version | 3.1 vs 2.9 | ||
| OpenCL version | 1.2 vs 1.5 | 0.33 older OpenCL version | 1.2 | 0.07 older OpenCL version | 1.2 vs 1.3 | ||
| OpenGL ES 3.0 | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||
Capacity
| Battery Capacity | Doogee BL7000 vs average Doogee battery capacity comparison | Difference in units | Difference in % | Doogee BL7000 | Difference in % | Difference in units | Doogee BL7000 vs average smartphone battery capacity comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Power | 7060 mAh vs 5680 mAh | 1380 mAh more battery power | +24.3% | 7060 mAh | +154.6% | 4287.51 mAh more battery power | 7060 mAh vs 2772.5 mAh |
| Battery Level Indicator | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Rechargeable Battery | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Supports Fast Charging | YES vs 64.7% YES | YES | YES vs 48.3% YES | ||||
| Summary | |||||||






Reviews
There are no reviews yet.