Best Asus Pegasus 5000 Amazon.com Deals for Friday 24th of April 2026
Best Asus Pegasus 5000 Ebay.com Deals for Friday 24th of April 2026
ATL PS-486490 NEW Original Battery For Asus Pegasus 5000 X005 5000mAh + Tools...
$23.88
Design
| Cameras | Asus Pegasus 5000 vs average Asus cameras details comparison | Difference in units | Difference in % | Asus Pegasus 5000 | Difference in % | Difference in units | Asus Pegasus 5000 vs average smartphone cameras details comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Camera Megapixels | 13 MP vs 14.9 MP | 1.95 MP less megapixels | -13% | 13 MP | +0.8% | 0.1 MP more megapixels in the main camera | 13 MP vs 12.9 MP |
| Front Camera | YES vs 98.6% YES | YES | YES vs 95.5% YES | ||||
| Flash / Flashlight | YES vs 100% YES | YES | YES vs 97.7% YES | ||||
| BSI (backside illuminated) Sensor | YES vs 51.3% YES | YES | YES vs 54.1% YES | ||||
| Built-in HDR Mode | YES vs 100% YES | YES | YES vs 88.3% YES | ||||
| Optical Zoom Range | 0 x vs 0.1 x | 0.11 x less optical zoom | -100% | 0 x | -100% | 0.08 x less optical zoom | 0 x vs 0.1 x |
| Flash Multi-LEDs | 1 vs 1.5 | 0.54 less flash LEDs | -35.2% | 1 | -22.3% | 0.29 less flash LEDs | 1 vs 1.3 |
| Front Camera Megapixels | 5 MP vs 6.5 MP | 1.51 MP less megapixels | -23.1% | 5 MP | -23.4% | 1.53 MP less megapixels in the front camera | 5 MP vs 6.5 MP |
| Main Camera Video Recording Resolution | 32400 fps vs 41945.8 fps | 9545.81 fps smaller video recording resolution | -22.8% | 32400 fps | -12% | 4418.8 fps lower video recording resolution | 32400 fps vs 36818.8 fps |
| CMOS Image Sensors | YES vs 95.8% YES | YES | YES vs 96.6% YES | ||||
| Manual ISO Level | YES vs 85.7% YES | YES | YES vs 80% YES | ||||
| Supports Manual White Balance | YES vs 86.7% YES | YES | YES vs 83.1% YES | ||||
| Touch Screen Autofocus | YES vs 92.5% YES | YES | YES vs 92.5% YES | ||||
| Panorama Creation from Multiple Photos | YES vs 100% YES | YES | YES vs 94.4% YES | ||||
| Summary | |||||||
Performance
| Chipset SoC | Asus Pegasus 5000 vs average Asus chipset options comparison | Difference in units | Difference in % | Asus Pegasus 5000 | Difference in % | Difference in units | Asus Pegasus 5000 vs average smartphone chipset options comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supports 64-bit OS Operating System | YES vs 98.3% YES | YES | YES vs 94.3% YES | ||||
| Semiconductor Size | 28 nm vs 23.3 nm | 4.74 nm larger semiconductor size | +20.4% | 28 nm | +11.3% | 2.85 nm larger semiconductor size | 28 nm vs 25.2 nm |
| Supports Integrated GPU Graphics | YES vs 100% YES | YES | YES vs 99.9% YES | ||||
| Virtualization (Hardware-Assisted) | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Integrated LTE Cellular Chip | YES | ||||||
| Supports AES Speed Up | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||
Features
| Software Versions, Standards, Formats | Asus Pegasus 5000 vs average Asus Versions comparison | Difference in units | Difference in % | Asus Pegasus 5000 | Difference in % | Difference in units | Asus Pegasus 5000 vs average smartphone Versions comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenGL version | 3.1 vs 3.1 | 0.02 newer OpenGL version | 3.1 | 0.05 newer OpenGL version | 3.1 vs 3.1 | ||
| OpenGL ES 3.0 | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||
Capacity
| Battery Capacity | Asus Pegasus 5000 vs average Asus battery capacity comparison | Difference in units | Difference in % | Asus Pegasus 5000 | Difference in % | Difference in units | Asus Pegasus 5000 vs average smartphone battery capacity comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Power | 4850 mAh vs 3196.6 mAh | 1653.42 mAh more battery power | +51.7% | 4850 mAh | +74.9% | 2077.51 mAh more battery power | 4850 mAh vs 2772.5 mAh |
| Battery Level Indicator | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Rechargeable Battery | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||







Reviews
There are no reviews yet.