Best Allview X2 Soul Mini Amazon.com Deals for Thursday 23rd of April 2026

Cooper Slider Flip [Universal 5" Smartphone Wallet] Case for Allview X1 Soul Mini / X2 Soul Mini / C6 Quad 4G Smartphone...
$11.95

Cooper Belt Clutch [Smartphone Belt Strap Wallet] Case for Allview X1 Soul / X2 Soul Mini/Twin X2 | Card Pocket, Dual-To...
$9.95

Case for Allview X2 Soul Mini Case Cover DK-SJ...
$20.00

Cooper Quilted [Women's Clutch Smartphone Wallet] Case for Allview Viper V1/i V1/V1 S, X1 Soul, X2 Soul/Mini | Lanyard, ...
$10.45

Cooper Belt Mate [Mobile Cell Phone Magnetic Protective Case] for Allview X1 Soul Mini X1 Xtreme Mini X2 Soul Mini | Cov...
$8.95

Universel Cover Case for Allview P6 Energy Lite A5 Ready V2 Viper e i4G P4 eMagic P5 P8 Pro X3 Soul Mini P8 C6 Duo i X+ ...
$15.00

Universel Cover Case for Allview Impera M V1 Viper e X2 Twin P7 Seon Viva C7 S I Soul A6 Quad i P6 Life C5 Smiley Xtreme...
$15.00

Universel Cover Case for Allview P8 Energy P5 E3 Living A5 Quad Plus P6 QMax X2 Xtreme AX4 Nano Viva Q8 Pro Sign Soul E2...
$15.00

Case for Allview X2 Soul Mini Case Cover DK-HS...
$20.00

Silicone Cover Case for Allview P6 Energy Lite A5 Ready V2 Viper e i4G P4 eMagic P5 P8 Pro X3 Soul Mini P8 C6 Duo i X+ X...
$15.00
Best Allview X2 Soul Mini Ebay.com Deals for Thursday 23rd of April 2026
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
For Allview X2 Soul Mini - Fabric Mix Clip Function Wallet Case Cover...
$5.99
Universal Full-grain Genuine Leather Phone Wallet Case Pouch GMENMO2|ECE...
$19.95
Universal Full-grain Genuine Leather Phone Wallet Case Pouch GMENMO2|ECE...
$19.95
Universal Full-grain Genuine Leather Phone Wallet Case Pouch GMENMO2|ECE...
$19.95
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
KroO 2Tone Matrix Universal Transforming Case Cover Stand for Smart-phone MLMR1...
$7.94
Womens Link Wallet Case Clutch Cover for Smart Cell Phones by KroO CRWL2...
$15.97
PU Leather Protective Wallet Case Clutch Cover for Smart-Phones ESMXWL-3...
$5.3
Womens Link Wallet Case Clutch Cover for Smart Cell Phones by KroO CRWL2...
$15.97
Design
| Dimensions | Allview X2 Soul Mini vs average Allview dimensions comparison | Difference in units | Difference in % | Allview X2 Soul Mini | Difference in % | Difference in units | Allview X2 Soul Mini vs average smartphone dimensions comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 139.8 mm vs 145.6 mm | 5.8 mm shorter | -4% | 139.8 mm | -2.6% | 3.69 mm smaller height | 139.8 mm vs 143.5 mm |
| Width | 67.4 mm vs 71.9 mm | 4.46 mm tighter | -6.2% | 67.4 mm | -6.1% | 4.38 mm smaller width | 67.4 mm vs 71.8 mm |
| Thickness | 5.15 mm vs 7.7 mm | 2.52 mm smaller thickness | -32.8% | 5.15 mm | -43.7% | 4 mm smaller thickness | 5.15 mm vs 9.2 mm |
| Weight | 97 g vs 146.2 g | 49.17 g less weight | -33.6% | 97 g | -37.4% | 57.95 g lighter | 97 g vs 154.9 g |
| Summary | |||||||
Performance
| CPU Processor | Allview X2 Soul Mini vs average Allview CPU options comparison | Difference in units | Difference in % | Allview X2 Soul Mini | Difference in % | Difference in units | Allview X2 Soul Mini vs average smartphone CPU options comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Speed | 13.6 GHz vs 8.1 GHz | 5.47 GHz faster total CPU speed | +67.4% | 13.6 GHz | +57.4% | 4.96 GHz higher total CPU speed | 13.6 GHz vs 8.6 GHz |
| CPU Decode | 2 vs 2 | 0 higher decode speed | +0% | 2 | -23.5% | 0.61 lower decode speed | 2 vs 2.6 |
| Dynamic Frequency Scaling | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| NEON Execution Bits | 64 vs 115.2 | 51.2 less NEON bits acceleration | -44.4% | 64 | -44.5% | 51.25 less NEON bits acceleration | 64 vs 115.2 |
| Supports NX Bits | YES vs 100% YES | YES | YES vs 98.7% YES | ||||
| Supports TrustZone | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| VFP Version | 4 vs 4 | 0 newer VFP version | 4 | 0.01 newer VFP version | 4 vs 4 | ||
| Number of CPU Threads | 8 vs 8 | 0 more CPU threat(s) | +0% | 8 | +41.7% | 2.36 more CPU threat(s) | 8 vs 5.6 |
| Supports OOE Out-of-Order Execution | YES vs 36.4% YES | YES | YES vs 40.8% YES | ||||
| Summary | |||||||
Features
| Software Versions, Standards, Formats | Allview X2 Soul Mini vs average Allview Versions comparison | Difference in units | Difference in % | Allview X2 Soul Mini | Difference in % | Difference in units | Allview X2 Soul Mini vs average smartphone Versions comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenGL version | 3 vs 3 | 0.03 older OpenGL version | 3 | 0.05 older OpenGL version | 3 vs 3.1 | ||
| OpenVG version | 1.1 vs 1.1 | 0 newer OpenVG version | 1.1 | 0.81 older OpenVG version | 1.1 vs 1.9 | ||
| OpenGL ES version | 2 vs 2.8 | 0.83 older OpenGL ES version | 2 | 0.9 older OpenGL ES version | 2 vs 2.9 | ||
| OpenGL ES 3.0 | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||
Capacity
| Battery Capacity | Allview X2 Soul Mini vs average Allview battery capacity comparison | Difference in units | Difference in % | Allview X2 Soul Mini | Difference in % | Difference in units | Allview X2 Soul Mini vs average smartphone battery capacity comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Power | 2050 mAh vs 2774.2 mAh | 724.21 mAh less battery power | -26.1% | 2050 mAh | -26.1% | 722.49 mAh less battery power | 2050 mAh vs 2772.5 mAh |
| Battery Level Indicator | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Rechargeable Battery | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Battery Life Hours | 12.2 h vs 12.4 h | 0.18 h less life hours | -1.5% | 12.2 h | -36.7% | 7.07 h less life hours | 12.2 h vs 19.3 h |
| Summary | |||||||







Reviews
There are no reviews yet.