Best Vestel Venus V3 5040 Amazon.com Deals for Tuesday 26th of May 2026

Case for Vestel Venus V3 5040 Case Cover DK-SJ...
$20.00

Case for Vestel Venus V3 5040 Case Cover DK-LH...
$20.00

Case for Vestel Venus V3 5040 Case Cover DK-HS...
$20.00

Case for Vestel Venus V3 5040 Case Silicone Border + PC Hard backplane Stand Cover Luminous Effect XM...
$20.00

Case for Vestel Venus V3 5040 Case Cover DK-SN...
$20.00
Best Vestel Venus V3 5040 Ebay.com Deals for Tuesday 26th of May 2026
Design
| Cameras | Vestel Venus V3 5040 vs average Vestel cameras details comparison | Difference in units | Difference in % | Vestel Venus V3 5040 | Difference in % | Difference in units | Vestel Venus V3 5040 vs average smartphone cameras details comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Camera Megapixels | 8 MP vs 11 MP | 3 MP less megapixels | -27.3% | 8 MP | -38% | 4.9 MP less megapixels in the main camera | 8 MP vs 12.9 MP |
| Front Camera | YES vs 100% YES | YES | YES vs 95.5% YES | ||||
| Flash / Flashlight | YES vs 100% YES | YES | YES vs 97.7% YES | ||||
| BSI (backside illuminated) Sensor | YES vs 50% YES | YES | YES vs 54.1% YES | ||||
| Built-in HDR Mode | YES vs 100% YES | YES | YES vs 88.3% YES | ||||
| Optical Zoom Range | 0 x | -100% | 0.08 x less optical zoom | 0 x vs 0.1 x | |||
| Flash Multi-LEDs | 1 vs 1.3 | 0.25 less flash LEDs | -20% | 1 | -22.3% | 0.29 less flash LEDs | 1 vs 1.3 |
| Front Camera Megapixels | 5 MP vs 3.5 MP | 1.5 MP more megapixels | +42.9% | 5 MP | -23.4% | 1.53 MP less megapixels in the front camera | 5 MP vs 6.5 MP |
| Main Camera Video Recording Resolution | 64800 fps vs 35640 fps | 29160 fps higher video recording resolution | +81.8% | 64800 fps | +76% | 27981.2 fps larger video recording resolution | 64800 fps vs 36818.8 fps |
| CMOS Image Sensors | YES vs 100% YES | YES | YES vs 96.6% YES | ||||
| Touch Screen Autofocus | YES vs 100% YES | YES | YES vs 92.5% YES | ||||
| Panorama Creation from Multiple Photos | YES vs 100% YES | YES | YES vs 94.4% YES | ||||
| Summary | |||||||
Performance
| Storage Memory | Vestel Venus V3 5040 vs average Vestel Storate memory options comparison | Difference in units | Difference in % | Vestel Venus V3 5040 | Difference in % | Difference in units | Vestel Venus V3 5040 vs average smartphone Storage memory options comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Storage Memory | 16 GB vs 17.6 GB | 1.6 GB less internal storage memory | -9.1% | 16 GB | -58.1% | 22.17 GB less internal storage memory | 16 GB vs 38.2 GB |
| Maximum External Storage Memory | 64 GB vs 39.1 GB | 24.89 GB more maximum external storage memory | +63.6% | 64 GB | -70.5% | 152.97 GB less maximum external storage memory | 64 GB vs 217 GB |
| Summary | |||||||
Features
| Software Versions, Standards, Formats | Vestel Venus V3 5040 vs average Vestel Versions comparison | Difference in units | Difference in % | Vestel Venus V3 5040 | Difference in % | Difference in units | Vestel Venus V3 5040 vs average smartphone Versions comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenGL version | 3.1 vs 3 | 0.07 newer OpenGL version | 3.1 | 0.05 newer OpenGL version | 3.1 vs 3.1 | ||
| OpenGL ES 3.0 | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||
Capacity
| Battery Capacity | Vestel Venus V3 5040 vs average Vestel battery capacity comparison | Difference in units | Difference in % | Vestel Venus V3 5040 | Difference in % | Difference in units | Vestel Venus V3 5040 vs average smartphone battery capacity comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Power | 2100 mAh vs 2222 mAh | 122 mAh less battery power | -5.5% | 2100 mAh | -24.3% | 672.49 mAh less battery power | 2100 mAh vs 2772.5 mAh |
| Removable Battery | YES vs 80% YES | YES | YES vs 50.4% YES | ||||
| Battery Level Indicator | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Rechargeable Battery | YES vs 100% YES | YES | YES vs 100% YES | ||||
| Summary | |||||||







Reviews
There are no reviews yet.